| Rated voltage | 36 |
| Power consumption | 1.10 kW |
| Power | 0.85 kW 1) |
| Cordless power system | AP |
| Recommended battery | AP 200 |
| Device weight without battery | 4.6 kg 2) |
| Bar length | 30 3) |
| Groove width | 1.10 mm |
| Guide bar groove width | 1.2 |
| Saw chain pitch | 1/4”P |
| IPX Rating | IPX4 |
| Max. battery working time AP 100 | 18 min 4) |
| Max. battery working time AP 200 | 42 min 4) |
| Max. battery working time AP 200 S | 42 min 4) |
| Max. battery working time AP 300 | 55 min 4) |
| Max. battery working time AP 300 S | 68 min 4) |
| Max. battery working time AP 500 S | 82 min 4) |
| Max. battery working time AR 2000 L | 210 min 4) |
| Max. battery working time AR 3000 L | 300 min 4) |
| Min. device length with tool | 270 |
| Max. device length with tool | 390 |
| Sound pressure level | 77 dB(A) 5) |
| Sound power level | 93 dB(A) 5) |
| Vibration level, left | 1 m/s² 6) |
| Vibration level, right | 1 m/s² 6) |
R11 054,71
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
R2 336,80
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
R1 202,90
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
R7 785,50
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
R8 570,06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
R25 599,00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
R5 477,43